Loteria de Bogota 9 de abril del 2026

Conozca el resultado del sorteo 2841 de la Lotería de Bogotá del jueves 9 de abril de 2026.

Fecha: jueves 9 de abril de 2026
Sorteo: 2841

6127 de la serie 164.


Premio Mayor: $14.000 Millones de pesos

En la noche del jueves 9 de abril de 2026, se realizó el sorteo de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. La expectativa era alta, como es habitual, con miles de colombianos esperando los resultados que podrían cambiar sus vidas.

El número ganador del gran premio mayor fue el 6127 serie 164.

Premio Número Serie
Seco 50 millones
2170 183
Seco 50 millones 8845 310
Seco 50 millones 8425 069
Seco 50 millones 0457 277
Seco 50 millones 5241 468
Seco 50 millones 7439 071
Seco 10 millones 6597 445
Seco 10 millones 2486 058
Seco 10 millones 0295 290
Seco 10 millones 0136 175
Seco 10 millones 6157 136
Seco 10 millones 7946 459
Seco 10 millones 9300 429
Seco 10 millones 0776 293
Seco 10 millones 0647 386
Seco 10 millones 2820 383
Seco 10 millones 3975 201
Seco 10 millones 3045 098
Seco 10 millones 9615 344
Seco 10 millones 3787 391
Seco 10 millones 4791 215
Seco 10 millones 8520 407
Seco 10 millones 2314 102
Seco 10 millones 7788 442
Seco 10 millones 2223 027
Seco 10 millones 5934 033
Seco 10 millones 9078 153
Seco 10 millones 8823 017
Seco 10 millones 3276 341
Seco 10 millones 1543 211
Seco 10 millones 6839 385
Seco 10 millones 0411 002
Seco 10 millones 8571 259
Seco 10 millones 3625 398
Seco 10 millones 2662 364
Seco 10 millones 5795 094
Seco 200 millones 0445 118
Seco 200 millones 0067 349
Seco 200 millones 6043 086
Seco 500 millones 5739 389
Seco 500 millones 4114 445
Seco 20 millones 0743 203
Seco 20 millones 3178 150
Seco 20 millones 4780 282
Seco 20 millones 2782 173
Seco 20 millones 8146 075
Seco 20 millones 3268 185
Seco 20 millones 7051 391
Seco 20 millones 4453 420
Seco 20 millones 9046 242
Seco 20 millones 9222 203
Seco 1000 millones 7028 350

Este premio promete transformar la vida del afortunado ganador con un total de $14.000 Millones de pesos. Además, la lotería ofreció otros premios menores que variaron entre $20 millones y $500 millones, distribuidos entre diferentes números y series.

Este sorteo, como todos los de la Lotería de Bogotá, no solo brindó la oportunidad de ganar importantes sumas de dinero, sino que también contribuyó a la financiación de importantes programas de salud y educación de la ciudad de Bogota. Cada boleto comprado representa una inversión en el bienestar social del departamento, lo que añade un valor adicional a cada participación.

Los ganadores de los premios pueden reclamar sus ganancias en las oficinas autorizadas, presentando el billete ganador junto con su identificación personal. Es importante recordar que todos los premios tienen un período de validez de un año para su reclamación, pasado el cual, el dinero se destina a proyectos sociales.

La Lotería de Bogotá sigue siendo un sorteo lleno de esperanzas y sueños para muchos, y este jueves no fue la excepción. Con cada sorteo, nuevos millonarios se hacen en Colombia, y muchas más vidas se ven impactadas positivamente gracias a los programas que se financian con los ingresos de la lotería.